
- Système de mesure sans contact
- Ruban magnétique constitué d’une bande de plasto-ferrite magnétisée supporté par une bande d’acier inoxydable pourvue d’une partie adhésive pour la fixation sur la machine
- Protection du ruban magnétique par superposition d’une bande en acier amagnétique adhésive
- Tête de lecture en métal moulé compacte et robuste, protection IP 67
- Excellente résistance aux vibrations et accélérations
- Large tolérance d’alignement
Spécifications du ruban magnétique
| MODELES | MP 100 | MP 200 | MP 200 Z | MP 500 | ||
| Pas de polarisation | 1 + 1 mm | 2 + 2 mm | 2 + 2 mm | 5 + 5 mm | ||
| Référence zéro | pas constant ou externe | pas constant ou externe | positionnée à la demande | pas constant ou externe | ||
| Protection CV 103 (épaisseur 0,3 mm) | NON | OUI | OUI | OUI | ||
| Précision à 20°C | +/- 30 µm/m standard, +/- 15 µm/m spéciale | +/- 30 µm/m standard, +/- 15 µm/m spéciale | +/- 30 µm/m standard, +/- 15 µm/m spéciale | +/- 30 µm/m standard, +/- 15 µm/m spéciale | ||
| Largeur | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | ||
| Epaisseur | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | 1,3 mm | ||
| Longueur | max 50 m | max 50 m | max 50 m | max 50 m | ||
| Dilatation thermique | 10,5 x 10-6 °C-1 temp. ref. = 20°C +/- 0.1°C | 10,5 x 10-6 °C-1 temp. ref. = 20°C +/- 0.1°C | 10,5 x 10-6 °C-1 temp. ref. = 20°C +/- 0.1°C | 10,5 x 10-6 °C-1 temp. ref. = 20°C +/- 0.1°C | ||
| Température d’utilisation | 0° à 70°C | 0° à 70°C | 0° à 70°C | 0° à 70°C | ||
| Poids | 65 g/m | 65 g/m | 65 g/m | 65 g/m |
