| Modèles | Photos | Descriptions |
|---|---|---|
| Codeurs incrémentaux | | de 5 à 64000 points / tour |
| Codeurs analogiques monotour et multitours TBA 50 et TSA 50 | | Signal: 0-10V ou 4-20 mA |
| Codeurs absolus | ![]() | monotour: max. 17 bit multitour: max. 29 bits ( 17 +12) |
| Roues de mesure | ![]() | Circonférence 200 ou 500 mm Bandage caoutchouc Bras support Codeur rotatif incrémental associé |
| Potentiomètres à câble | ![]() | Sortie: 0-10 V DC 0-5 V DC 4-20 mA Course: jusqu’à 8 mètres |
| Codeurs à câble | ![]() | Résolution: de 1 mm à 0.04 mm Course: jusqu’à 12 mètres |






